Størrelsesguide - Baleno |
||||||||||||||||
De mål som anvendes i oversigten er kropsmål, ikke tøjmål. | ||||||||||||||||
Der tages hensyn til god pasform. | ||||||||||||||||
Bukser | ||||||||||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
Herre | Talje | - | - | - | - | 78 | 80 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
Skridtlængde | - | - | - | - | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||
Dame | Talje | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | - | - | - | - | - | - | ||
Skridtlængde | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | |||
Overtræksbukser | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||
Herre/Dame |
Talje afslappet |
80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | ||||||||
Talje spændt | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | |||||||||
Skridtlængde | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||||||||
Jakker | ||||||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||
Herre | 1/2 brystvidde | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | ||||||||
1/2 bund afslappet | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | |||||||||